Quick Search
Search by Product Category
Search Results By Category: 12 matching products below
Maximum Dynamic Linear Force
Rack Length
Maximum Speed
| Product Number | Model | Comments | Maximum Dynamic Linear Force | Positional Accuracy | Repetitive Positioning Precision | Rack Length | Maximum Speed | Finish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 966801 | RPS16 | Universal Rack Model | 750 N (169 lbf) | ±50µm (±0.00197 in.) | ±10 µm (±0.00039 in.) | 512 mm (20.16 in.) | 4 m/s (13.1 ft/s) | Uncoated Steel |
| 966800 | RPS16 | Universal Rack Model | 750 N (169 lbf) | ±50µm (±0.00197 in.) | ±10 µm (±0.00039 in.) | 992 mm (39.06 in.) | 4 m/s (13.1 ft/s) | Uncoated Steel |
| 966742 | RPS16 | Universal Stainless Rack Model | 750 N (169 lbf) | ±50µm (±0.00197 in.) | ±10 µm (±0.00039 in.) | 512 mm (20.16 in.) | 4 m/s (13.1 ft/s) | Thin Dense Hard Chrome On Stainless Steel |
| 966741 | RPS16 | Universal Stainless Rack Model | 750 N (169 lbf) | ±50µm (±0.00197 in.) | ±10 µm (±0.00039 in.) | 992 mm (39.06 in.) | 4 m/s (13.1 ft/s) | Thin Dense Hard Chrome On Stainless Steel |
| 966807 | RPS32 | Universal Rack Model | 2700 N (607 lbf) | ±50µm (±0.00197 in.) | ±10 µm (±0.00039 in.) | 512 mm (20.16 in.) | 11 m/s (36.1 ft/s) | Uncoated Steel |
| 966806 | RPS32 | Universal Rack Model | 2700 N (607 lbf) | ±50µm (±0.00197 in.) | ±10 µm (±0.00039 in.) | 992 mm (39.06 in.) | 11 m/s (36.1 ft/s) | Uncoated Steel |
| 966805 | RPS25 | Universal Rack Model | 1650 N (371 lbf) | ±50µm (±0.00197 in.) | ±10 µm (±0.00039 in.) | 500 mm (19.68 in.) | 8 m/s (26.2 ft/s) | Uncoated Steel |
| 966804 | RPS25 | Universal Rack Model | 1650 N (371 lbf) | ±50µm (±0.00197 in.) | ±10 µm (±0.00039 in.) | 1000 mm (39.37 in.) | 8 m/s (26.2 ft/s) | Uncoated Steel |
| 966755 | RPS25 | Universal Stainless Rack Model | 1650 N (371 lbf) | ±50µm (±0.00197 in.) | ±10 µm (±0.00039 in.) | 1000 mm (39.37 in.) | 8 m/s (26.2 ft/s) | Thin Dense Hard Chrome On Stainless Steel |
| 966803 | RPS20 | Universal Rack Model | 1125 N (253 lbf) | ±50µm (±0.00197 in.) | ±10 µm (±0.00039 in.) | 500 mm (19.68 in.) | 5 m/s (16.4 ft/s) | Uncoated Steel |
| 966802 | RPS20 | Universal Rack Model | 1125 N (253 lbf) | ±50µm (±0.00197 in.) | ±10 µm (±0.00039 in.) | 1000 mm (39.37 in.) | 5 m/s (16.4 ft/s) | Uncoated Steel |
| 966619 | RPS20 | Universal Stainless Rack Model | 1125 N (253 lbf) | ±50µm (±0.00197 in.) | ±10 µm (±0.00039 in.) | 1000 mm (39.37 in.) | 5 m/s (16.4 ft/s) | Thin Dense Hard Chrome On Stainless Steel |
|
Air Champ and the Fighter Design are registered trademarks of Nexen Group, Inc.
|



