Quick Search
Search by Product Category
Search Results By Category: 40 matching products below
Model
Comments
Maximum Dynamic Linear Force
Positional Accuracy
Repetitive Positioning Precision
Rack Length
Maximum Speed
Displaying Results 31-40 From 40 Matching Products
| Product Number | Model | Comments | Maximum Dynamic Linear Force | Positional Accuracy | Repetitive Positioning Precision | Rack Length | Maximum Speed | Finish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 966609 | RPS32 | Premium Rack Model | 3600 N (809 lbf) | ±30µm (±0.00118 in.) | ±5 µm (±0.00020 in.) | 256 mm (10.08 in.) | 11 m/s (36.1 ft/s) | Thin Dense Hard Chrome On Steel |
| 966682 | RPS32 | Premium Rack Model | 3600 N (809 lbf) | ±30µm (±0.00118 in.) | ±5 µm (±0.00020 in.) | 512 mm (20.16 in.) | 11 m/s (36.1 ft/s) | Thin Dense Hard Chrome On Steel |
| 966608 | RPS32 | Premium Rack Model | 3600 N (809 lbf) | ±30µm (±0.00118 in.) | ±5 µm (±0.00020 in.) | 704 mm (39.06 in.) | 11 m/s (36.1 ft/s) | Thin Dense Hard Chrome On Steel |
| 966681 | RPS32 | Premium Rack Model | 3600 N (809 lbf) | ±30µm (±0.00118 in.) | ±5 µm (±0.00020 in.) | 992 mm (39.06 in.) | 11 m/s (36.1 ft/s) | Thin Dense Hard Chrome On Steel |
| 966769 | RPS12 | Premium Rack Model | 500 N (112 lbf) | ±30µm (±0.00118 in.) | ±5 µm (±0.00020 in.) | 480 mm (18.90 in.) | 4 m/s (13.1 ft/s) | Thin Dense Hard Chrome On Steel |
| 966642 | RPS40 | Standard Rack Model | 6000 N (1349 lbf) | ±50µm (±0.00197 in.) | ±10 µm (±0.00039 in.) | 520 mm (20.47 in.) | 6 m/s (19.7 ft/s) | Uncoated Steel |
| 966641 | RPS40 | Standard Rack Model | 6000 N (1349 lbf) | ±50µm (±0.00197 in.) | ±10 µm (±0.00039 in.) | 1000 mm (39.37 in.) | 6 m/s (19.7 ft/s) | Uncoated Steel |
| 966854 | RPS40 | Endurance Rack Model | 6000 N (1349 lbf) | ±80µm (±0.00315 in.) | ±20 µm (±0.00079 in.) | 1000 mm (39.37 in.) | 6 m/s (19.7 ft/s) | Nitrided |
| 966692 | RPS40 | Premium Rack Model | 6000 N (1349 lbf) | ±30µm (±0.00118 in.) | ±5 µm (±0.00020 in.) | 520 mm (20.47 in.) | 6 m/s (19.7 ft/s) | Thin Dense Hard Chrome On Steel |
| 966691 | RPS40 | Premium Rack Model | 6000 N (1349 lbf) | ±30µm (±0.00118 in.) | ±5 µm (±0.00020 in.) | 1000 mm (39.37 in.) | 6 m/s (19.7 ft/s) | Thin Dense Hard Chrome On Steel |
|
Air Champ and the Fighter Design are registered trademarks of Nexen Group, Inc.
|



