Quick Search

 Main Category

Roller Pinion Linear Drive System (RPS)

 Product Category

Rack

 Product Family

Rack

Search by Product Category

Search Results By Category: 40 matching products below

Approximate Product Life : 30,000,000 Roller Contacts Per Tooth

Displaying Results 16-30 From 40 Matching Products

Product Number Model Comments Maximum Dynamic Linear Force Positional Accuracy Repetitive Positioning Precision Rack Length Maximum Speed Finish
966773 RPS50 Premium Rack Model 19000 N (4271 lbf) ±30µm (±0.00118 in.) ±5 µm (±0.00020 in.) 1000 mm (39.37 in.) 6 m/s (19.7 ft/s) Thin Dense Hard Chrome On Steel
966671 RPS25 Premium Rack Model 2200 N (495 lbf) ±30µm (±0.00118 in.) ±5 µm (±0.00020 in.) 1000 mm (39.37 in.) 8 m/s (26.2 ft/s) Thin Dense Hard Chrome On Steel
966672 RPS25 Premium Rack Model 2200 N (495 lbf) ±30µm (±0.00118 in.) ±5 µm (±0.00020 in.) 500 mm (19.68 in.) 8 m/s (26.2 ft/s) Thin Dense Hard Chrome On Steel
966768 RPS10 Premium Rack Model 250 N (56 lbf) ±30µm (±0.00118 in.) ±5 µm (±0.00020 in.) 480 mm (18.90 in.) 4 m/s (13.1 ft/s) Thin Dense Hard Chrome On Steel
966609 RPS32 Premium Rack Model 3600 N (809 lbf) ±30µm (±0.00118 in.) ±5 µm (±0.00020 in.) 256 mm (10.08 in.) 11 m/s (36.1 ft/s) Thin Dense Hard Chrome On Steel
966682 RPS32 Premium Rack Model 3600 N (809 lbf) ±30µm (±0.00118 in.) ±5 µm (±0.00020 in.) 512 mm (20.16 in.) 11 m/s (36.1 ft/s) Thin Dense Hard Chrome On Steel
966608 RPS32 Premium Rack Model 3600 N (809 lbf) ±30µm (±0.00118 in.) ±5 µm (±0.00020 in.) 704 mm (39.06 in.) 11 m/s (36.1 ft/s) Thin Dense Hard Chrome On Steel
966681 RPS32 Premium Rack Model 3600 N (809 lbf) ±30µm (±0.00118 in.) ±5 µm (±0.00020 in.) 992 mm (39.06 in.) 11 m/s (36.1 ft/s) Thin Dense Hard Chrome On Steel
966769 RPS12 Premium Rack Model 500 N (112 lbf) ±30µm (±0.00118 in.) ±5 µm (±0.00020 in.) 480 mm (18.90 in.) 4 m/s (13.1 ft/s) Thin Dense Hard Chrome On Steel
966691 RPS40 Premium Rack Model 6000 N (1349 lbf) ±30µm (±0.00118 in.) ±5 µm (±0.00020 in.) 1000 mm (39.37 in.) 6 m/s (19.7 ft/s) Thin Dense Hard Chrome On Steel
966692 RPS40 Premium Rack Model 6000 N (1349 lbf) ±30µm (±0.00118 in.) ±5 µm (±0.00020 in.) 520 mm (20.47 in.) 6 m/s (19.7 ft/s) Thin Dense Hard Chrome On Steel
966602 RPS16 Standard Rack Model 1000 N (225 lbf) ±50µm (±0.00197 in.) ±10 µm (±0.00039 in.) 512 mm (20.16 in.) 4 m/s (13.1 ft/s) Uncoated Steel
966601 RPS16 Standard Rack Model 1000 N (225 lbf) ±50µm (±0.00197 in.) ±10 µm (±0.00039 in.) 992 mm (39.06 in.) 4 m/s (13.1 ft/s) Uncoated Steel
966646 RPS4014 Standard Rack Model 14000 N (3147 lbf) ±50µm (±0.00197 in.) ±10 µm (±0.00039 in.) 1000 mm (39.37 in.) 6 m/s (19.7 ft/s) Uncoated Steel
966647 RPS4014 Standard Rack Model 14000 N (3147 lbf) ±50µm (±0.00197 in.) ±10 µm (±0.00039 in.) 520 mm (20.47 in.) 6 m/s (19.7 ft/s) Uncoated Steel












Air Champ and the Fighter Design are registered trademarks of Nexen Group, Inc.