Quick Search
Search by Product Category
Search Results By Category: 20 matching products below
Model
Maximum Dynamic Linear Force
Rack Length
Displaying Results 1-15 From 20 Matching Products
| Product Number | Model | Comments | Maximum Dynamic Linear Force | Positional Accuracy | Repetitive Positioning Precision | Rack Length | Maximum Speed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 966709 | RPS16 | Premium Rack Model | 1000 N (225 lbf) | ±30µm (±0.00118 in.) | ±5 µm (±0.00020 in.) | 224 mm (8.82 in.) | 4 m/s (13.1 ft/s) |
| 966777 | RPS16 | Premium Rack Model | 1000 N (225 lbf) | ±30µm (±0.00118 in.) | ±5 µm (±0.00020 in.) | 368 mm (14.49 in.) | 4 m/s (13.1 ft/s) |
| 966652 | RPS16 | Premium Rack Model | 1000 N (225 lbf) | ±30µm (±0.00118 in.) | ±5 µm (±0.00020 in.) | 512 mm (20.16 in.) | 4 m/s (13.1 ft/s) |
| 966654 | RPS16 | Premium Rack Model | 1000 N (225 lbf) | ±30µm (±0.00118 in.) | ±5 µm (±0.00020 in.) | 848 mm (33.39 in.) | 4 m/s (13.1 ft/s) |
| 966651 | RPS16 | Premium Rack Model | 1000 N (225 lbf) | ±30µm (±0.00118 in.) | ±5 µm (±0.00020 in.) | 992 mm (39.06 in.) | 4 m/s (13.1 ft/s) |
| 966694 | RPS4014 | Premium Rack Model | 14000 N (3147 lbf) | ±30µm (±0.00118 in.) | ±5 µm (±0.00020 in.) | 1000 mm (39.37 in.) | 6 m/s (19.7 ft/s) |
| 966695 | RPS4014 | Premium Rack Model | 14000 N (3147 lbf) | ±30µm (±0.00118 in.) | ±5 µm (±0.00020 in.) | 520 mm (20.47 in.) | 6 m/s (19.7 ft/s) |
| 966661 | RPS20 | Premium Rack Model | 1500 N (337 lbf) | ±30µm (±0.00118 in.) | ±5 µm (±0.00020 in.) | 1000 mm (39.37 in.) | 5 m/s (16.4 ft/s) |
| 966662 | RPS20 | Premium Rack Model | 1500 N (337 lbf) | ±30µm (±0.00118 in.) | ±5 µm (±0.00020 in.) | 500 mm (19.68 in.) | 5 m/s (16.4 ft/s) |
| 966773 | RPS50 | Premium Rack Model | 19000 N (4271 lbf) | ±30µm (±0.00118 in.) | ±5 µm (±0.00020 in.) | 1000 mm (39.37 in.) | 6 m/s (19.7 ft/s) |
| 966671 | RPS25 | Premium Rack Model | 2200 N (495 lbf) | ±30µm (±0.00118 in.) | ±5 µm (±0.00020 in.) | 1000 mm (39.37 in.) | 8 m/s (26.2 ft/s) |
| 966672 | RPS25 | Premium Rack Model | 2200 N (495 lbf) | ±30µm (±0.00118 in.) | ±5 µm (±0.00020 in.) | 500 mm (19.68 in.) | 8 m/s (26.2 ft/s) |
| 966768 | RPS10 | Premium Rack Model | 250 N (56 lbf) | ±30µm (±0.00118 in.) | ±5 µm (±0.00020 in.) | 480 mm (18.90 in.) | 4 m/s (13.1 ft/s) |
| 966609 | RPS32 | Premium Rack Model | 3600 N (809 lbf) | ±30µm (±0.00118 in.) | ±5 µm (±0.00020 in.) | 256 mm (10.08 in.) | 11 m/s (36.1 ft/s) |
| 966682 | RPS32 | Premium Rack Model | 3600 N (809 lbf) | ±30µm (±0.00118 in.) | ±5 µm (±0.00020 in.) | 512 mm (20.16 in.) | 11 m/s (36.1 ft/s) |
|
Air Champ and the Fighter Design are registered trademarks of Nexen Group, Inc.
|



