Quick Search
Search by Product Category
Search Results By Category: 6 matching products below
Maximum Dynamic Linear Force
Rack Length
| Product Number | Model | Comments | Maximum Dynamic Linear Force | Positional Accuracy | Repetitive Positioning Precision | Rack Length | Maximum Speed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 966850 | RPS16 | Endurance Rack Model | 1000 N (225 lbf) | ±80µm (±0.00315 in.) | ±20 µm (±0.00079 in.) | 992 mm (39.06 in.) | 4 m/s (13.1 ft/s) |
| 966855 | RPS4014 | Endurance Rack Model | 14000 N (3147 lbf) | ±80µm (±0.00315 in.) | ±20 µm (±0.00079 in.) | 1000 mm (39.37 in.) | 6 m/s (19.7 ft/s) |
| 966851 | RPS20 | Endurance Rack Model | 1500 N (337 lbf) | ±80µm (±0.00315 in.) | ±20 µm (±0.00079 in.) | 1000 mm (39.37 in.) | 5 m/s (16.4 ft/s) |
| 966852 | RPS25 | Endurance Rack Model | 2200 N (495 lbf) | ±80µm (±0.00315 in.) | ±20 µm (±0.00079 in.) | 1000 mm (39.37 in.) | 8 m/s (26.2 ft/s) |
| 966853 | RPS32 | Endurance Rack Model | 3600 N (809 lbf) | ±80µm (±0.00315 in.) | ±20 µm (±0.00079 in.) | 992 mm (39.06 in.) | 11 m/s (36.1 ft/s) |
| 966854 | RPS40 | Endurance Rack Model | 6000 N (1349 lbf) | ±80µm (±0.00315 in.) | ±20 µm (±0.00079 in.) | 1000 mm (39.37 in.) | 6 m/s (19.7 ft/s) |
|
Air Champ and the Fighter Design are registered trademarks of Nexen Group, Inc.
|



