Quick Search
Search by Product Category
Search Results By Category: 40 matching products below
Model
Rack Length
Comments
Maximum Dynamic Linear Force
Positional Accuracy
Repetitive Positioning Precision
Maximum Speed
Displaying Results 1-15 From 40 Matching Products
| Product Number | Model | Rack Length | Comments | Maximum Dynamic Linear Force | Positional Accuracy | Repetitive Positioning Precision | Maximum Speed | Finish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 966606 | RPS16 | 512 mm (20.16 in.) | Universal Stainless Rack Model | 1000 N (225 lbf) | ±50µm (±0.00197 in.) | ±10 µm (±0.00039 in.) | 4 m/s (13.1 ft/s) | Uncoated Stainless Steel |
| 966605 | RPS16 | 992 mm (39.06 in.) | Universal Stainless Rack Model | 1000 N (225 lbf) | ±50µm (±0.00197 in.) | ±10 µm (±0.00039 in.) | 4 m/s (13.1 ft/s) | Uncoated Stainless Steel |
| 966602 | RPS16 | 512 mm (20.16 in.) | Standard Rack Model | 1000 N (225 lbf) | ±50µm (±0.00197 in.) | ±10 µm (±0.00039 in.) | 4 m/s (13.1 ft/s) | Uncoated Steel |
| 966601 | RPS16 | 992 mm (39.06 in.) | Standard Rack Model | 1000 N (225 lbf) | ±50µm (±0.00197 in.) | ±10 µm (±0.00039 in.) | 4 m/s (13.1 ft/s) | Uncoated Steel |
| 966612 | RPS20 | 500 mm (19.68 in.) | Standard Rack Model | 1500 N (337 lbf) | ±50µm (±0.00197 in.) | ±10 µm (±0.00039 in.) | 5 m/s (16.4 ft/s) | Uncoated Steel |
| 966611 | RPS20 | 1000 mm (39.37 in.) | Standard Rack Model | 1500 N (337 lbf) | ±50µm (±0.00197 in.) | ±10 µm (±0.00039 in.) | 5 m/s (16.4 ft/s) | Uncoated Steel |
| 966622 | RPS25 | 500 mm (19.68 in.) | Standard Rack Model | 2200 N (495 lbf) | ±50µm (±0.00197 in.) | ±10 µm (±0.00039 in.) | 8 m/s (26.2 ft/s) | Uncoated Steel |
| 966621 | RPS25 | 1000 mm (39.37 in.) | Standard Rack Model | 2200 N (495 lbf) | ±50µm (±0.00197 in.) | ±10 µm (±0.00039 in.) | 8 m/s (26.2 ft/s) | Uncoated Steel |
| 966632 | RPS32 | 512 mm (20.16 in.) | Standard Rack Model | 3600 N (809 lbf) | ±50µm (±0.00197 in.) | ±10 µm (±0.00039 in.) | 11 m/s (36.1 ft/s) | Uncoated Steel |
| 966631 | RPS32 | 992 mm (39.06 in.) | Standard Rack Model | 3600 N (809 lbf) | ±50µm (±0.00197 in.) | ±10 µm (±0.00039 in.) | 11 m/s (36.1 ft/s) | Uncoated Steel |
| 966642 | RPS40 | 520 mm (20.47 in.) | Standard Rack Model | 6000 N (1349 lbf) | ±50µm (±0.00197 in.) | ±10 µm (±0.00039 in.) | 6 m/s (19.7 ft/s) | Uncoated Steel |
| 966641 | RPS40 | 1000 mm (39.37 in.) | Standard Rack Model | 6000 N (1349 lbf) | ±50µm (±0.00197 in.) | ±10 µm (±0.00039 in.) | 6 m/s (19.7 ft/s) | Uncoated Steel |
| 966647 | RPS4014 | 520 mm (20.47 in.) | Standard Rack Model | 14000 N (3147 lbf) | ±50µm (±0.00197 in.) | ±10 µm (±0.00039 in.) | 6 m/s (19.7 ft/s) | Uncoated Steel |
| 966646 | RPS4014 | 1000 mm (39.37 in.) | Standard Rack Model | 14000 N (3147 lbf) | ±50µm (±0.00197 in.) | ±10 µm (±0.00039 in.) | 6 m/s (19.7 ft/s) | Uncoated Steel |
| 966768 | RPS10 | 480 mm (18.90 in.) | Premium Rack Model | 250 N (56 lbf) | ±30µm (±0.00118 in.) | ±5 µm (±0.00020 in.) | 4 m/s (13.1 ft/s) | Thin Dense Hard Chrome On Steel |
|
Air Champ and the Fighter Design are registered trademarks of Nexen Group, Inc.
|



