Enter Keyword or Product/Model Number

- Need Assistance? Contact Customer Service at
- 800-843-7445 or send us a message
TCC Tension Control Clutches (19)The Modular construction of TC Clutches lets a customer custom design a clutch that satisfies a variety of specific needs: A broad range of thermal horsepower and torque capacities. A full selection of Housing
Assemblies with various caliper positions.
Product | Description | Maximum Clutch Continuous Thermal Dissipation | Maximum Dynamic Torque | Bore Size | Maximum # Of Calipers | Max Rpm |
---|---|---|---|---|---|---|
835139 | ROTARY UNION*DUAL PASSAGE,.125 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
835168 | TCC07-3*ROTOR HOUSING,1.125,LCO | 1.60 hp | 240 inlbs | 1.125 in. | 3 | 1800 |
835190 | TCC07-3*ROTOR HOUSING,1.125 W/AIR UNION,SPCL | 1.60 hp | 420 inlbs | 1.125 in. | 3 | 1800 |
835166 | TCC07-3*ROTOR HOUSING,1.125 | 1.60 hp | 420 inlbs | 1.125 in. | 3 | 1800 |
835197 | TCC07-3*ROTOR HOUSING,1.250 | 1.60 hp | 420 inlbs | 1.250 in. | 3 | 1800 |
835195 | TCC07-3*ROTOR HOUSING,25MM BORE,NSB | 1.60 hp | 420 inlbs | 25 mm | 3 | 1800 |
835169 | TCC20-8*HOUSING,1.938 BORE,SPL | 16.60 hp | 10400 inlbs | 1.937 in. | 8 | 900 |
835174 | TCC20-8*HOUSING,2.188 BORE | 16.60 hp | 10400 inlbs | 2.188 in. | 8 | 900 |
835148 | TCC20-8*HOUSING,2.938 BORE | 16.60 hp | 10400 inlbs | 2.937 in. | 8 | 900 |
835146 | TCC20-4*HOUSING,2.938 BORE | 16.60 hp | 5200 inlbs | 1.937 in. | 4 | 900 |
835199 | TCC20-6*HOUSING,1.875 BORE,NSB | 16.60 hp | 7800 inlbs | 1.875 in. | 6 | 900 |
835147 | TCC20-6*HOUSING,2.938 BORE | 16.60 hp | 7800 inlbs | 2.937 in. | 6 | 900 |
835140 | TCC10-2*HOUSING,1.375 BORE | 4.40 hp | 1060 inlbs | 1.375 in. | 2 | 1500 |
835141 | TCC10-4*HOUSING,1.375 BORE | 4.40 hp | 2120 inlbs | 1.375 in. | 4 | 1500 |
835142 | TCC14-2*HOUSING,1.938 BORE | 9.60 hp | 1700 inlbs | 1.937 in. | 2 | 1200 |
835143 | TCC14-3*HOUSING,1.938 BORE | 9.60 hp | 2550 inlbs | 1.937 in. | 3 | 1200 |
835144 | TCC14-4*HOUSING,1.938 BORE | 9.60 hp | 3400 inlbs | 1.937 in. | 4 | 1200 |
835145 | TCC14-6*HOUSING,1.938 BORE | 9.60 hp | 5100 inlbs | 1.937 in. | 6 | 1200 |
835149 | TCC14-6*HOUSING,2.000 BORE | 9.60 hp | 5100 inlbs | 2.000 in. | 6 | 1200 |
[+] Expand to See More Products
STC Tension Control Clutches (33)The STC 600 and 940 Clutches allow superior torque control for web tensioning with Nexen’s line of patented tension control clutches. Three different sized piston sets can be actuated singly, or in any combination for a large number of torque-to-air pressure ranges. This unique design provides precise torque control without the problems associated with
operating at low air pressures.
Product | Description | Maximum Clutch Continuous Thermal Dissipation | Maximum Dynamic Torque | Bore Size | Maximum # Of Calipers | Max Rpm |
---|---|---|---|---|---|---|
927270 | STC600*1.125 BORE,ULTRA LCO | 1.10 hp | 210 inlbs | 1.125 in. | 3 | 1800 |
927259 | STC600*1.000 BORE,LCO | 1.10 hp | 263 inlbs | 1.000 in. | 3 | 1800 |
927243 | STC600*1.125 BORE,LOCO | 1.10 hp | 263 inlbs | 1.125 in. | 3 | 1800 |
927255 | STC600*1.125 BORE,SPCL,LOCO | 1.10 hp | 263 inlbs | 1.125 in. | 3 | 1800 |
927235 | STC600*0.750 BORE | 1.10 hp | 525 inlbs | 0.750 in. | 3 | 1800 |
927236 | STC600*0.875 BORE | 1.10 hp | 525 inlbs | 0.875 in. | 3 | 1800 |
927237 | STC600*0.938 BORE | 1.10 hp | 525 inlbs | 0.938 in. | 3 | 1800 |
927238 | STC600*1.000 BORE | 1.10 hp | 525 inlbs | 1.000 in. | 3 | 1800 |
927200 | STC600*1.125 BORE | 1.10 hp | 525 inlbs | 1.125 in. | 3 | 1800 |
927216 | STC600*1.375 BORE,NSB | 1.10 hp | 525 inlbs | 1.375 in. | 3 | 1800 |
927289 | STC940*1.375 BORE,ULTRA LCO,NSB | 3.00 hp | 1268 inlbs | 1.375 in. | 3 | 2400 |
927284 | STC940*1.625 BORE,ULTRA LCO | 3.00 hp | 1268 inlbs | 1.625 in. | 3 | 2400 |
927825 | STC940*1.750 BORE,ULTRA LCO | 3.00 hp | 1268 inlbs | 1.750 in. | 3 | 2400 |
927826 | STC940*1.938 BORE,ULTRA LOCO | 3.00 hp | 1268 inlbs | 1.938 in. | 3 | 2400 |
927291 | STC940*35MM BORE, ULTRA LCO, NSB | 3.00 hp | 1268 inlbs | 35 mm | 3 | 2400 |
927269 | STC940*40MM BORE,NSB | 3.00 hp | 1268 inlbs | 40 mm | 3 | 2400 |
927276 | STC940*1.125 BORE,LCO | 3.00 hp | 1965 inlbs | 1.125 in. | 3 | 2400 |
927263 | STC940*1.375 BORE,LCO | 3.00 hp | 1965 inlbs | 1.375 in. | 3 | 2400 |
927274 | STC940*1.625 BORE,LCO | 3.00 hp | 1965 inlbs | 1.625 in. | 3 | 2400 |
927272 | STC940*1.750 BORE,LCO | 3.00 hp | 1965 inlbs | 1.750 in. | 3 | 2400 |
927244 | STC940*1.938 BORE,LOCO | 3.00 hp | 1965 inlbs | 1.938 in. | 3 | 2400 |
927256 | STC940*1.938 BORE,SPCL,LOCO | 3.00 hp | 1965 inlbs | 1.938 in. | 3 | 2400 |
927227 | STC940*1.125 BORE | 3.00 hp | 3170 inlbs | 1.125 in. | 3 | 2400 |
927228 | STC940*1.188 BORE | 3.00 hp | 3170 inlbs | 1.188 in. | 3 | 2400 |
927229 | STC940*1.250 BORE | 3.00 hp | 3170 inlbs | 1.250 in. | 3 | 2400 |
927230 | STC940*1.375 BORE | 3.00 hp | 3170 inlbs | 1.375 in. | 3 | 2400 |
927283 | STC940*1.438 BORE,NSB | 3.00 hp | 3170 inlbs | 1.438 in. | 3 | 2400 |
927231 | STC940*1.500 BORE | 3.00 hp | 3170 inlbs | 1.500 in. | 3 | 2400 |
927232 | STC940*1.625 BORE | 3.00 hp | 3170 inlbs | 1.625 in. | 3 | 2400 |
927233 | STC940*1.750 BORE | 3.00 hp | 3170 inlbs | 1.750 in. | 3 | 2400 |
927234 | STC940*1.875 BORE | 3.00 hp | 3170 inlbs | 1.875 in. | 3 | 2400 |
927211 | STC940*1.938 BORE | 3.00 hp | 3170 inlbs | 1.938 in. | 3 | 2400 |
927226 | STC940*1.938 BORE,SPCL | 3.00 hp | 3170 inlbs | 1.938 in. | 3 | 2400 |
[+] Expand to See More Products