RPS10 Geared Bearings (7)
Geared Bearings
Product | Description | Max Dynamic Torque At Min Life | Max Dynamic Torque At Max Life | Maximum Static Torque | Outer Diameter | Angular Accuracy | Gear Ratio | Maximum Speed | Bearing Number |
---|
967254 | RPS10G-B0094T/360-EP5U,GB178 | 37.6 Nm | 37.6 Nm | 57 Nm | 298 mm | ± 43 ArcSec | 9.4:1 | 255 RPM | 178 |
967253 | RPS10G-B0092T/360-EP5U,GB148 | 36.8 Nm | 36.8 Nm | 56 Nm | 292 mm | ± 44 ArcSec | 9.2:1 | 261 RPM | 148 |
967252 | RPS10G-B0090T/360-EP5U,GB148 | 36.0 Nm | 36.0 Nm | 55 Nm | 286 mm | ± 45 ArcSec | 9.0:1 | 267 RPM | 148 |
967251 | RPS10G-B0088T/360-EP5U,GB148 | 35.2 Nm | 35.2 Nm | 54 Nm | 280 mm | ± 46 ArcSec | 8.8:1 | 273 RPM | 148 |
967250 | RPS10G-B0086T/360-EP5U,GB148 | 34.4 Nm | 34.4 Nm | 52 Nm | 274 mm | ± 47 ArcSec | 8.6:1 | 279 RPM | 148 |
967249 | RPS10G-B0084T/360-EP5U,GB148 | 33.6 Nm | 33.6 Nm | 51 Nm | 268 mm | ± 48 ArcSec | 8.4:1 | 286 RPM | 148 |
967248 | RPS10G-B0082T/360-EP5U,GB124 | 32.8 Nm | 32.8 Nm | 50 Nm | 262 mm | ± 49 ArcSec | 8.2:1 | 293 RPM | 124 |
RPS12 Geared Bearings (6)
RPS12 geared bearings.
Product | Description | Max Dynamic Torque At Min Life | Max Dynamic Torque At Max Life | Maximum Static Torque | Outer Diameter | Angular Accuracy | Gear Ratio | Maximum Speed | Bearing Number |
---|
967208 | RPS12G-B0078T/360-EP5U,GB178 | 74.1 Nm | 74.1 Nm | 111 Nm | 297 mm | ± 43 ArcSec | 7.8:1 | 256 RPM | 178 |
967207 | RPS12G-B0076T/360-EP5U,GB148 | 72.2 Nm | 72.2 Nm | 108 Nm | 291 mm | ± 44 ArcSec | 7.6:1 | 263 RPM | 148 |
967206 | RPS12G-B0074T/360-EP5U,GB148 | 70.3 Nm | 70.3 Nm | 105 Nm | 283 mm | ± 45 ArcSec | 7.4:1 | 270 RPM | 148 |
967205 | RPS12G-B0072T/360-EP5U,GB148 | 68.4 Nm | 68.4 Nm | 103 Nm | 275 mm | ± 47 ArcSec | 7.2:1 | 278 RPM | 148 |
967204 | RPS12G-B0070T/360-EP5U,GB148 | 66.5 Nm | 66.5 Nm | 100 Nm | 269 mm | ± 48 ArcSec | 7.0:1 | 286 RPM | 148 |
967203 | RPS12G-B0068T/360-EP5U,GB124 | 64.6 Nm | 64.6 Nm | 97 Nm | 261 mm | ± 49 ArcSec | 6.8:1 | 294 RPM | 124 |
RPS16 Geared Bearings (4)
RPS16 geared bearings.
Product | Description | Max Dynamic Torque At Min Life | Max Dynamic Torque At Max Life | Maximum Static Torque | Outer Diameter | Angular Accuracy | Gear Ratio | Maximum Speed | Bearing Number |
---|
967116 | RPS16G-B0058T/360-EP5U,GB148 | 354 Nm | 195 Nm | 354 Nm | 297 mm | ± 44 ArcSec | 5.8:1 | 259 RPM | 148 |
967115 | RPS16G-B0056T/360-EP5U,GB148 | 342 Nm | 189 Nm | 342 Nm | 287 mm | ± 45 ArcSec | 5.6:1 | 268 RPM | 148 |
967114 | RPS16G-B0054T/360-EP5U,GB148 | 330 Nm | 182 Nm | 330 Nm | 277 mm | ± 47 ArcSec | 5.4:1 | 278 RPM | 148 |
967113 | RPS16G-B0052T/360-EP5U,GB124 | 318 Nm | 175 Nm | 318 Nm | 267 mm | ± 49 ArcSec | 5.2:1 | 288 RPM | 124 |
RPS20 Geared Bearings (3)
RPS20 geared bearings.
Product | Description | Max Dynamic Torque At Min Life | Max Dynamic Torque At Max Life | Maximum Static Torque | Outer Diameter | Angular Accuracy | Gear Ratio | Maximum Speed | Bearing Number |
---|
967158 | RPS20G-B0044T/360-EP5U,GB148 | 406 Nm | 231 Nm | 420 Nm | 288 mm | ± 46 ArcSec | 4.4:1 | 273 RPM | 148 |
967157 | RPS20G-B0042T/360-EP5U,GB124 | 388 Nm | 221 Nm | 401 Nm | 276 mm | ± 48 ArcSec | 4.2:1 | 286 RPM | 124 |
967156 | RPS20G-B0040T/360-EP5U,GB124 | 369 Nm | 210 Nm | 382 Nm | 264 mm | ± 50 ArcSec | 4.0:1 | 300 RPM | 124 |
RPS25 Geared Bearings (3)
Product | Description | Max Dynamic Torque At Min Life | Max Dynamic Torque At Max Life | Maximum Static Torque | Outer Diameter | Angular Accuracy | Gear Ratio | Maximum Speed | Bearing Number |
---|
967138 | RPS25G-B0036T/360-EP5U,GB148 | 573 Nm | 322 Nm | 634 Nm | 298 mm | ± 45 ArcSec | 3.6:1 | 253 RPM | 148 |
967137 | RPS25G-B0034T/360-EP5U,GB124 | 541 Nm | 304 Nm | 598 Nm | 282 mm | ± 47 ArcSec | 3.4:1 | 268 RPM | 124 |
967136 | RPS25G-B0032T/360-EP5U,GB124 | 509 Nm | 286 Nm | 563 Nm | 268 mm | ± 50 ArcSec | 3.2:1 | 284 RPM | 124 |
RPS32 Geared Bearings (1)
Product | Description | Max Dynamic Torque At Min Life | Max Dynamic Torque At Max Life | Maximum Static Torque | Outer Diameter | Angular Accuracy | Gear Ratio | Maximum Speed | Bearing Number |
---|
967171 | RPS32G-B0026T/360-EP5U,GB124 | 834 Nm | 474 Nm | 953 Nm | 280 mm | ± 49 ArcSec | 2.2:1 | 289 RPM | 124 |