RPS10 Geared Bearings (6)
Geared Bearings
Product | Description | Max Dynamic Torque At Min Life | Max Dynamic Torque At Max Life | Maximum Static Torque | Outer Diameter | Angular Accuracy | Gear Ratio | Maximum Speed | Bearing Number |
---|
967266 | RPS10G-B0118T/360-EP5U,GB228 | 47.2 Nm | 47.2 Nm | 72 Nm | 372 mm | ± 34 ArcSec | 11.8:1 | 203 RPM | 228 |
967265 | RPS10G-B0116T/360-EP5U,GB228 | 46.4 Nm | 46.4 Nm | 71 Nm | 366 mm | ± 35 ArcSec | 11.6:1 | 207 RPM | 228 |
967264 | RPS10G-B0114T/360-EP5U,GB228 | 45.6 Nm | 45.6 Nm | 69 Nm | 360 mm | ± 35 ArcSec | 11.4:1 | 211 RPM | 228 |
967263 | RPS10G-B0112T/360-EP5U,GB228 | 44.8 Nm | 44.8 Nm | 68 Nm | 354 mm | ± 36 ArcSec | 11.2:1 | 214 RPM | 228 |
967261 | RPS10G-B0108T/360-EP5U,GB178 | 43.2 Nm | 43.2 Nm | 66 Nm | 342 mm | ± 37 ArcSec | 10.8:1 | 222 RPM | 178 |
967262 | RPS10G-B0110T/360-EP5U,GB228 | 44.0 Nm | 44.0 Nm | 67 Nm | 348 mm | ± 37 ArcSec | 11.0:1 | 218 RPM | 228 |
RPS12 Geared Bearings (5)
RPS12 geared bearings.
Product | Description | Max Dynamic Torque At Min Life | Max Dynamic Torque At Max Life | Maximum Static Torque | Outer Diameter | Angular Accuracy | Gear Ratio | Maximum Speed | Bearing Number |
---|
967218 | RPS12G-B0098T/360-EP5U,GB228 | 93.1 Nm | 93.1 Nm | 140 Nm | 371 mm | ± 34 ArcSec | 9.8:1 | 204 RPM | 228 |
967217 | RPS12G-B0096T/360-EP5U,GB228 | 91.2 Nm | 91.2 Nm | 137 Nm | 365 mm | ± 35 ArcSec | 9.6:1 | 208 RPM | 228 |
967216 | RPS12G-B0094T/360-EP5U,GB228 | 89.3 Nm | 89.3 Nm | 134 Nm | 357 mm | ± 36 ArcSec | 9.4:1 | 213 RPM | 228 |
967215 | RPS12G-B0092T/360-EP5U,GB178 | 87.4 Nm | 87.4 Nm | 131 Nm | 349 mm | ± 37 ArcSec | 9.2:1 | 217 RPM | 178 |
967214 | RPS12G-B0090T/360-EP5U,GB178 | 85.5 Nm | 85.5 Nm | 128 Nm | 343 mm | ± 37 ArcSec | 9.0:1 | 222 RPM | 178 |
RPS16 Geared Bearings (3)
RPS16 geared bearings.
Product | Description | Max Dynamic Torque At Min Life | Max Dynamic Torque At Max Life | Maximum Static Torque | Outer Diameter | Angular Accuracy | Gear Ratio | Maximum Speed | Bearing Number |
---|
967123 | RPS16G-B0072T/360-EP5U,GB228 | 440 Nm | 243 Nm | 440 Nm | 365 mm | ± 35 ArcSec | 7.2:1 | 208 RPM | 228 |
967122 | RPS16G-B0070T/360-EP5U,GB178 | 428 Nm | 236 Nm | 428 Nm | 355 mm | ± 36 ArcSec | 7.0:1 | 214 RPM | 178 Preloaded |
967121 | RPS16G-B0068T/360-EP5U,GB178 | 415 Nm | 229 Nm | 415 Nm | 345 mm | ± 37 ArcSec | 6.8:1 | 221 RPM | 178 |
RPS20 Geared Bearings (4)
RPS20 geared bearings.
Product | Description | Max Dynamic Torque At Min Life | Max Dynamic Torque At Max Life | Maximum Static Torque | Outer Diameter | Angular Accuracy | Gear Ratio | Maximum Speed | Bearing Number |
---|
967165 | RPS20G-B0058T/360-EP5U,GB228 | 535 Nm | 305 Nm | 554 Nm | 374 mm | ± 35 ArcSec | 5.8:1 | 207 RPM | 228 |
967164 | RPS20G-B0056T/360-EP5U,GB178 | 517 Nm | 294 Nm | 535 Nm | 362 mm | ± 36 ArcSec | 5.6:1 | 214 RPM | 178 |
967163 | RPS20G-B0054T/360-EP5U,GB178 | 498 Nm | 284 Nm | 516 Nm | 350 mm | ± 37 ArcSec | 5.4:1 | 222 RPM | 178 |
967162 | RPS20G-B0052T/360-EP5U,GB178 | 480 Nm | 273 Nm | 497 Nm | 338 mm | ± 39 ArcSec | 5.2:1 | 231 RPM | 178 |
RPS25 Geared Bearings (3)
Product | Description | Max Dynamic Torque At Min Life | Max Dynamic Torque At Max Life | Maximum Static Torque | Outer Diameter | Angular Accuracy | Gear Ratio | Maximum Speed | Bearing Number |
---|
967143 | RPS25G-B0046T/360-EP5U,GB178 | 732 Nm | 412 Nm | 810 Nm | 374 mm | ± 35 ArcSec | 4.6:1 | 198 RPM | 178 |
967142 | RPS25G-B0044T/360-EP5U,GB178 | 700 Nm | 394 Nm | 774 Nm | 360 mm | ± 37 ArcSec | 4.4:1 | 207 RPM | 178 |
967141 | RPS25G-B0042T/360-EP5U,GB178 | 669 Nm | 376 Nm | 739 Nm | 344 mm | ± 38 ArcSec | 4.2:1 | 217 RPM | 178 |
RPS32 Geared Bearings (2)
Product | Description | Max Dynamic Torque At Min Life | Max Dynamic Torque At Max Life | Maximum Static Torque | Outer Diameter | Angular Accuracy | Gear Ratio | Maximum Speed | Bearing Number |
---|
967175 | RPS32G-B0034T/360-EP5U,GB178 | 1091 Nm | 620 Nm | 1247 Nm | 358 mm | ± 37 ArcSec | 2.8:1 | 221 RPM | 178 |
967174 | RPS32G-B0032T/360-EP5U,GB178 | 1027 Nm | 583 Nm | 1173 Nm | 338 mm | ± 40 ArcSec | 2.7:1 | 234 RPM | 178 |
RPS40 Geared Bearings (1)
Product | Description | Max Dynamic Torque At Min Life | Max Dynamic Torque At Max Life | Maximum Static Torque | Outer Diameter | Angular Accuracy | Gear Ratio | Maximum Speed | Bearing Number |
---|
967180 | RPS40G-B0026T/360-EP5U,GB178 | 993 Nm | 993 Nm | 1986 Nm | 355 mm | ± 39 ArcSec | 2.2:1 | 231 RPM | 178 |