
- Need Assistance? Contact Customer Service at
- 800-843-7445 or send us a message
Enter Keyword or Product/Model Number
Product | Description | Clutch Facing Type | Drive Arrangement | Bore Size |
---|---|---|---|---|
964004 | DFE-1650*ELEMENT*2.000,HCO | High Coefficient | Flange Mount | 2.000 - 4.000 in. |
964024 | DFE-1650*ELEMENT*2.875,HCO,SPL | High Coefficient | Flange Mount | 2.875 in. |
964056 | DFE-1650*ELEMENT*2.938,HCO,SPL | High Coefficient | Flange Mount | 2.938 in. |
964044 | DFE-1650*ELEMENT*4.000,HCO,SPL | High Coefficient | Flange Mount | 4.000 in. |
964027 | DFE-1650*ELEMENT,80 MM,HCO,SPL | High Coefficient | Flange Mount | 80 mm |
Nexen Group, Inc.
560 Oak Grove Parkway
Vadnais Heights MN 55127
800-843-7445
651-484-5900
Home | Company Profile | Email Us | Employment | Privacy Policy | Terms and Conditions
Copyright 2021 Nexen Group, Inc. | All Rights Reserved.