Enter Keyword or Product/Model Number

- Need Assistance? Contact Customer Service at
- 800-843-7445 or send us a message
Enter Keyword or Product/Model Number
Product | Description | Maximum Brake Continuous Thermal Dissipation | Bore Size | Maximum Torque (LoCo) | Maximum Torque (Std) | Direction Of Rotation |
---|---|---|---|---|---|---|
835401 | XTB-10*ROTOR-HUB,1.125,CW | 14.90 hp | 1.125 in. | 2290 inlbs | 3895 inlbs | Clockwise |
835403 | XTB-10*ROTOR-HUB,1.375,CW | 14.90 hp | 1.375 in. | 2290 inlbs | 3895 inlbs | Clockwise |
835405 | XTB-10*ROTOR-HUB,1.625,CW | 14.90 hp | 1.625 in. | 2290 inlbs | 3895 inlbs | Clockwise |
835508 | XTB-10*ROTOR-HUB,40MM BORE,CW,NSB | 14.90 hp | 40 mm | 2290 inlbs | 3895 inlbs | Clockwise |
835644 | XTB-14*ROTOR-HUB,1.375,CW,NSB | 23.30 hp | 1.375 in. | 4809 inlbs | 9086 inlbs | Clockwise |
835616 | XTB-14*ROTOR-HUB,1.438,CW,SPCL | 23.30 hp | 1.438 in. | 4809 inlbs | 9086 inlbs | Clockwise |
835421 | XTB-14*ROTOR-HUB,1.625,CW | 23.30 hp | 1.625 in. | 4809 inlbs | 9086 inlbs | Clockwise |
835427 | XTB-14*ROTOR-HUB,1.750,CW,NSB | 23.30 hp | 1.750 in. | 4809 inlbs | 9086 inlbs | Clockwise |
835423 | XTB-14*ROTOR-HUB,1.938,CW | 23.30 hp | 1.938 in. | 4809 inlbs | 9086 inlbs | Clockwise |
835632 | XTB-14*ROTOR-HUB,2.250,CW | 23.30 hp | 2.250 in. | 4809 inlbs | 9086 inlbs | Clockwise |
835425 | XTB-14*ROTOR-HUB,2.500,CW | 23.30 hp | 2.500 in. | 4809 inlbs | 9086 inlbs | Clockwise |
835639 | XTB-14*ROTOR-HUB,45MM BORE,CW,NSB | 23.30 hp | 45 mm | 4809 inlbs | 9086 inlbs | Clockwise |
835583 | XTB-14*ROTOR-HUB,50 MM,CW,NSB | 23.30 hp | 50 mm | 4809 inlbs | 9086 inlbs | Clockwise |
835411 | XTB-12*ROTOR-HUB,1.250,CW | 26.80 hp | 1.250 in. | 3438 inlbs | 5838 inlbs | Clockwise |
835413 | XTB-12*ROTOR-HUB,1.625,CW | 26.80 hp | 1.625 in. | 3438 inlbs | 5838 inlbs | Clockwise |
835415 | XTB-12*ROTOR-HUB,2.125,CW | 26.80 hp | 2.125 in. | 3438 inlbs | 5838 inlbs | Clockwise |
835596 | XTB-12*ROTOR-HUB,40MM BORE,CW | 26.80 hp | 40 mm | 3438 inlbs | 5838 inlbs | Clockwise |
835557 | XTB-12*ROTOR-HUB,50MM BORE,CW,SPCL | 26.80 hp | 50 mm | 3438 inlbs | 5838 inlbs | Clockwise |
835516 | XTB-18*ROTOR-HUB,100MM BORE,CW,NSB | 31.60 hp | 100 mm | 7947 inlbs | 14265 inlbs | Clockwise |
835605 | XTB-18*ROTOR-HUB,110MM BORE,CW, NSB | 31.60 hp | 110 mm | 7947 inlbs | 14265 inlbs | Clockwise |
835680 | XTB-18*ROTOR-HUB,2.125,CW,NSB | 31.60 hp | 2.125 in. | 7947 inlbs | 14265 inlbs | Clockwise |
835431 | XTB-18*ROTOR-HUB,2.500,CW | 31.60 hp | 2.500 in. | 7947 inlbs | 14265 inlbs | Clockwise |
835433 | XTB-18*ROTOR-HUB,2.938,CW | 31.60 hp | 2.938 in. | 7947 inlbs | 14265 inlbs | Clockwise |
835435 | XTB-18*ROTOR-HUB,4.500,CW | 31.60 hp | 4.500 in. | 7947 inlbs | 14265 inlbs | Clockwise |
835620 | XTB-18*ROTOR-HUB,DUAL ROTOR,1.938 BORE,CW,NSB | 40.00 hp | 1.938 in. | 7947 inlbs | 14265 inlbs | Clockwise |
835491 | XTB-18*ROTOR-HUB,DUAL ROTOR,2.500 BORE,CW | 40.00 hp | 2.500 in. | 7947 inlbs | 14265 inlbs | Clockwise |
835493 | XTB-18*ROTOR HUB,DUAL ROTOR,2.938 BORE,CW | 40.00 hp | 2.938 in. | 7947 inlbs | 14265 inlbs | Clockwise |
835495 | XTB-18*ROTOR-HUB,DUAL ROTOR,4.500 BORE,CW | 40.00 hp | 4.500 in. | 7947 inlbs | 14265 inlbs | Clockwise |
835697 | XTB-22*ROTOR-HUB,1.938 BORE,CW,NSB | 44.00 hp | 1.938 in. | 15120 inlbs | 35280 inlbs | Clockwise |
835540 | XTB-22*ROTOR-HUB,2.500 BORE,CW | 44.00 hp | 2.000 in. | 15120 inlbs | 35280 inlbs | Clockwise |
835546 | XTB-22*ROTOR-HUB,2.000 BORE,CW,NSB | 44.00 hp | 2.500 in. | 15120 inlbs | 35280 inlbs | Clockwise |
835584 | XTB-22*ROTOR-HUB,2.750 BORE,CW,NSB | 44.00 hp | 2.750 in. | 15120 inlbs | 35280 inlbs | Clockwise |
835603 | XTB-22*ROTOR-HUB,2.938 BORE,CCW,NSB | 44.00 hp | 2.938 in. | 15120 inlbs | 35280 inlbs | Clockwise |
835561 | XTB-22*ROTOR-HUB,3.437 BORE,CCW,NSB | 44.00 hp | 3.437 in. | 15120 inlbs | 35280 inlbs | Clockwise |
835548 | XTB-22*ROTOR-HUB,3.500 BORE,CW,NSB | 44.00 hp | 3.500 in. | 15120 inlbs | 35280 inlbs | Clockwise |
835542 | XTB-22*ROTOR-HUB,3.750 BORE,CW | 44.00 hp | 3.750 in. | 15120 inlbs | 35280 inlbs | Clockwise |
835592 | XTB-22*ROTOR-HUB,3.938 BORE,CW | 44.00 hp | 3.938 in. | 15120 inlbs | 35280 inlbs | Clockwise |
835621 | XTB-22*ROTOR-HUB,4.000 BORE,CW,NSB | 44.00 hp | 4.000 in. | 15120 inlbs | 35280 inlbs | Clockwise |
835544 | XTB-22*ROTOR-HUB,5.000 BORE,CW | 44.00 hp | 5.000 in. | 15120 inlbs | 35280 inlbs | Clockwise |
835698 | XTB-22*ROTOR-HUB,57MM BORE,CW,NSB | 44.00 hp | 57 mm | 15120 inlbs | 35280 inlbs | Clockwise |
835649 | XTB-22*ROTOR-HUB,DUAL ROTOR,1.500 BLANK BORE,CW | 60.00 hp | 1.500 in. | 15120 inlbs | 35280 inlbs | Clockwise |
835712 | XTB-22*ROTOR-HUB,DUAL ROTOR,1.938 BORE,CW | 60.00 hp | 1.938 in. | 15120 inlbs | 35280 inlbs | Clockwise |
835550 | XTB-22*ROTOR-HUB,DUAL ROTOR,2.500 BORE,CW | 60.00 hp | 2.500 in. | 15120 inlbs | 35280 inlbs | Clockwise |
835552 | XTB-22*ROTOR-HUB,DUAL ROTOR,3.750 BORE,CW | 60.00 hp | 3.750 in. | 15120 inlbs | 35280 inlbs | Clockwise |
835554 | XTB-22*ROTOR-HUB,DUAL ROTOR,5.000 BORE,CW | 60.00 hp | 5.000 in. | 15120 inlbs | 35280 inlbs | Clockwise |
[+] Expand to See More Products
Product | Description | Maximum Brake Continuous Thermal Dissipation | Bore Size | Maximum Torque (LoCo) | Maximum Torque (Std) | Direction Of Rotation |
---|---|---|---|---|---|---|
835677 | XTBA-10*ROTOR-HUB,30MM,CW,SPCL | 12.50 kW | 30 mm | 259 Nm | 440 Nm | Clockwise |
835650 | XTBA-10*ROTOR-HUB,1.125,CW | 16.75 hp | 1.125 in. | 2290 inlbs | 3895 inlbs | Clockwise |
835652 | XTBA-10*ROTOR-HUB,1.375,CW | 16.75 hp | 1.375 in. | 2290 inlbs | 3895 inlbs | Clockwise |
835654 | XTBA-10*ROTOR-HUB,1.625,CW | 16.75 hp | 1.625 in. | 2290 inlbs | 3895 inlbs | Clockwise |
835711 | XTBA-14*ROTOR-HUB,1.500,CW,NSB | 23.30 hp | 1.500 in. | 4809 inlbs | 9086 inlbs | Clockwise |
835687 | XTBA-14*ROTOR-HUB,2.438 BORE,CW,NSB | 23.30 hp | 2.438 in. | 4809 inlbs | 9086 inlbs | Clockwise |
835683 | XTBA-14*ROTOR-HUB,1.375,CW,NSB | 27.10 hp | 1.375 in. | 4809 inlbs | 9086 inlbs | Clockwise |
835662 | XTBA-14*ROTOR-HUB,1.625,CW | 27.10 hp | 1.625 in. | 4809 inlbs | 9086 inlbs | Clockwise |
835678 | XTBA-14*ROTOR-HUB,1.750,CW,NSB | 27.10 hp | 1.750 in. | 4809 inlbs | 9086 inlbs | Clockwise |
835691 | XTBA-14*ROTOR-HUB,1.875,CW,NSB | 27.10 hp | 1.875 in. | 4809 inlbs | 9086 inlbs | Clockwise |
835664 | XTBA-14*ROTOR-HUB,1.938,CW | 27.10 hp | 1.938 in. | 4809 inlbs | 9086 inlbs | Clockwise |
835666 | XTBA-14*ROTOR-HUB,2.500,CW | 27.10 hp | 2.500 in. | 4809 inlbs | 9086 inlbs | Clockwise |
835656 | XTBA-12*ROTOR-HUB,1.250,CW | 27.20 hp | 1.250 in. | 3438 inlbs | 5838 inlbs | Clockwise |
835695 | XTBA-12*ROTOR-HUB,1.438,CW,NSB | 27.20 hp | 1.438 in. | 3438 inlbs | 5838 inlbs | Clockwise |
835658 | XTBA-12*ROTOR-HUB,1.625,CW | 27.20 hp | 1.625 in. | 3438 inlbs | 5838 inlbs | Clockwise |
835660 | XTBA-12*ROTOR-HUB,2.125,CW | 27.20 hp | 2.125 in. | 3438 inlbs | 5838 inlbs | Clockwise |
835684 | XTBA-18*ROTOR-HUB,1.750",CW,NSB | 41.10 hp | 1.750 in. | 7947 inlbs | 14265 inlbs | Clockwise |
835682 | XTBA-18*ROTOR-HUB,2.250,CW,NSB | 41.10 hp | 2.250 in. | 7947 inlbs | 14265 inlbs | Clockwise |
835668 | XTBA-18*ROTOR-HUB,2.500,CW | 41.10 hp | 2.500 in. | 7947 inlbs | 14265 inlbs | Clockwise |
835670 | XTBA-18*ROTOR-HUB,2.938,CW | 41.10 hp | 2.938 in. | 7947 inlbs | 14265 inlbs | Clockwise |
835676 | XTBA-18*ROTOR-HUB,3.438,CW,NSB | 41.10 hp | 3.438 in. | 7947 inlbs | 14265 inlbs | Clockwise |
835672 | XTBA-18*ROTOR-HUB,4.500,CW | 41.10 hp | 4.500 in. | 7947 inlbs | 14265 inlbs | Clockwise |
835690 | XTBA-18*ROTOR-HUB,50MM,CW,NSB | 41.10 hp | 50 mm | 7947 inlbs | 14265 inlbs | Clockwise |
[+] Expand to See More Products
Nexen Group, Inc.
560 Oak Grove Parkway
Vadnais Heights MN 55127
800-843-7445
651-484-5900
Home | Company Profile | Email Us | Employment | Privacy Policy
Copyright 2018 Nexen Group, Inc. | All Rights Reserved.